Giới thiệu
Cẩu xích Sany series A được thế kế, tổ hợp và sản xuất để sử dụng đa dạng cho mọi công việc nâng hạ, lắp đặt và thi công đa dạng công việc nâng hạ và bốc xúc hàng hóa. Hệ thống động lực ổn định, khỏe và nhanh mang tới công suất nâng, kéo và phù hợp với công việc nặng, đặc biệt là trong lắp dựng công nghiệp và đào tường vây trong xây dựng nền móng nhà cao tầng.
Dòng cẩu thế hệ A đời mới còn được thiết kế thêm nhiều chức năng ưu việt cho lắp dựng, đặc biệt là thuận lợi trong thi công lắp dựng điện gió với sức nâng và chiều cao vượt trội, tốc độ nhanh với độ chính xác cao
- Hãng sản xuất: Sany
- Dòng máy: SCC550A
- Năm chế tạo: 07/2020
- Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc tính kỹ thuật:
Hiệu suất & Thông số kỹ thuật chính của SCC550A | |||
Chỉ số hoạt động | đơn vị | thông số | |
Chế độ vận hành cần chính | Sức nâng định mức tối đa | t | 55 |
Sức nâng tối đa tại thời điểm | t·m | 203.5 | |
Chiều dài cần chính | m | 13-52 | |
Chế độ vận hành cần phụ cố định | Sức nâng định mức tối đa | t | 7 |
Chiều dài cần phụ | m | 6.1-15.25 | |
Cần chính và phụ dài nhất | m | 43 + 15.25 | |
Tốc độ | Tốc độ dây cáp của tời chính và phụ | m/min | 0-130 |
Tốc độ dây cáp của tời nâng/ hạ cần | m/min | 0~80 | |
Tốc độ quay | rpm | 0-1.9 | |
Tốc độ di chuyển | km/h | 0~1.3 | |
Dây thừng | Cáp tải trọng chính :đường kính x chiều dài | ф mm x m | 22×180 |
Cáp tải phụ : đường kính x chiều dài | ф mm x m | 22×130 | |
Đánh giá cáp chính/phụ kéo dòng đơnmain | t | 7 | |
Động cơ | Mô hình/Dịch chuyển | \L | QSB5.9-C210\5.9 |
Công suất định mức/Tốc độ | kW/ rpm | 154/2200 | |
Thông số vận chuyển | Trọng lượng của cần | t | 50 |
Đối trọng phía sau | t | 16 | |
Trọng lượng vận chuyển của máy (với bánh xích và đế cần) | t | 32.3 | |
Kích thước vận chuyển máy (với bánh xích và đế cần) L x W x H | mm | 12200x3000x3300 | |
Thông số khác | Áp lực trung bình trên mặt đất | MPa | 0.065 |
Khả năng thích ứng | % | 40 |
Hình ảnh thực địa của Sany SC550A:
Đưa tin: Ban Truyền thông